新闻资讯
新闻资讯
- 安庆客户定制一台150kw上柴柴油发电机组
- 康明斯柴油发电机组的省油小技巧
- 浅谈柴油发电机的故障诊断及处理方法
- 浅谈康明斯柴油发电机组三相电压不平衡的原因
- 上柴柴油发电机组200kw
- 300KW上柴柴油发电机组技术规格参数
- 浅谈应急发电机组厂家推荐的选型方案以及应急发电机组厂家选择规定
- 500KW上柴柴油发电机技术参数
- 浅谈康明斯发电机组铭牌标示和结构分布图
- 500KW康明斯柴油发电机KTA19-G8技术参数
联系我们
联系人:徐经理
手机:18052622779
电话:0523-86800288
地址:江苏省泰州市鲍徐扬子东路22号
公司动态
康明斯柴油发电机2023年价格一览表
作者: 发布时间:2023-07-19 07:21:52点击:
康明斯柴油发电机2023年价格一览表
电机可选品牌:斯坦福、利莱森玛、美奥沃,含运费及税金。
2023年东风康明斯柴油发电机组销售价格表(产地:湖北襄阳) | |||||
柴油发电机组型号 | 备用/常用功率 | 品牌 | 柴油发动机型号 | 斯坦福电机型号 | 销售价 |
MP-C30 | 30/27KW | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | GR225 | 48000 |
MP-C50 | 50/45KW | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | GR225E | 56000 |
MP-C80 | 80/72KW | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | GR270C | 65000 |
MP-C100 | 100/90KW | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | GR270DX | 75000 |
MP-C120 | 120/100KW | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | GR270EX | 85000 |
MP-C150FG | 150/135KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | GR270GX | 98000 |
MP-C180 | 180/160KW | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | GR270J | 118000 |
MP-C200 | 200/180KW | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | GR270K | 137000 |
MP-C300 | 300/280KW | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | GR314E | 224000 |
MP-C350 | 350/320KW | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | GR314F | 241000 |
MP-C400 | 400/360KW | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | GR355C | 272000 |
MP-C440FG | 440/400KW | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | GR355D | 295000 |
2023年重庆康明斯柴油发电机组销售价格表(产地:中国重庆) | |||||
柴油发电机组型号 | 备用/常用功率 | 品牌 | 柴油发动机型号 | 斯坦福电机型号 | 销售价 |
MP-C200 | 200/180KW | 重庆康明斯 | NT855-GA | GR270J | 134000 |
MP-C220 | 220/200KW | 重庆康明斯 | NT855-GA | GR270K | 136000 |
MP-C250 | 250/220KW | 重庆康明斯 | NT855-G1A | GR314ES | 148000 |
MP-C280 | 280/250KW | 重庆康明斯 | MTAA11-G3 | GR314ES | 154000 |
MP-C300 | 300/270KW | 重庆康明斯 | NTA855-G1B | GR314E | 165000 |
MP-C320 | 320/300KW | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | GR314FS | 185000 |
MP-C350 | 350/315KW | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | GR355C | 195000 |
MP-C360 | 360/325KW | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | GR355C | 226000 |
MP-C400 | 400/360KW | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | GR355C | 288000 |
MP-C450FG | 450/400KW | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | GR355D | 295000 |
MP-C450FG | 450/400KW | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | GR355D | 298000 |
MP-C500 | 500/450KW | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | GR355DX | 325000 |
MP-C550 | 550/500KW | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | GR355FS | 345000 |
MP-C600 | 600/540KW | 重庆康明斯 | KTA38-G | GR355F | 518000 |
MP-C640 | 640/580KW | 重庆康明斯 | KT38-GA | GR400B | 539000 |
MP-C660 | 660/600KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | GR400B | 558000 |
MP-C720 | 720/640KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | GR400C | 570000 |
MP-C800 | 800/720KW | 重庆康明斯 | KTA38-G2A | GR400D | 620000 |
MP-C880 | 880/800KW | 重庆康明斯 | KTA38-G5 | GR400E | 719000 |
MP-C1000 | 1000/900KW | 重庆康明斯 | KTA38-G9 | GR400F | 789000 |
MP-C1100 | 1120/1000KW | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | GR400G | 1080000 |
MP-C1200 | 1200/1120KW | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | / | 1160000 |
MP-C1320 | 1340/1200KW | 重庆康明斯 | KTA50-GS8 | / | 1190000 |
电机可选品牌:斯坦福、利莱森玛、美奥沃,含运费及税金。
新闻资讯
-
2023-07-19康明斯柴油发电机2023年价格一览表
-
2023-06-25浅谈玉柴柴油发电机操作步骤和操作技巧
-
2023-06-03200kw上柴柴油发电机组价格优惠,调试完好发车西安
-
2023-06-04350KW康明斯静音型柴油发电机组,今日已经成功通过出厂调试,顺利出货
-
2023-06-02150kw柴油发电机组价格优惠,装车发货江西
-
2023-04-18一台上柴750KW柴油发电机调试完毕准备装车
相关产品