产品展示
新闻资讯
- 滨海发电公司创新工作室荣获集团公司命名
- 老挝分公司赴南欧江流域发电有限公司进行对标交流学习
- 川藏联网工程开工建设
- 中煤能源集团科技环保部副总经理管增伦一行到访采育园区
- 中铁电气董事长曹光振会见天水长城集团总经理焦亮
- 华润电力宁夏公司中宁光伏项目 商业运行前质量监督检查工作圆满完成
- 子长市供电分公司举办春季岗位技能大练兵活动
- 电力行业湖南评价中心再次为优秀信用企业授牌
- 国网电力公司领导莅临青拓集团参观调研
- 上海电气电站获中国电力行业境外新能源项目签约额第三名
联系我们
联系人:徐经理
手机:18252604415
电话:0523-86800288
地址:江苏省泰州市海陵工业园区
珀金斯发电机组
品牌:自有品牌
类别:开架型发电机组
珀金斯柴油发电机组选用原装珀金斯发动机,其产品系列齐全,功率覆盖范围广,具有卓越的稳定性、可靠性、耐用性和使用寿命,能为您提供低的运营成本和快速的“回报”周期
珀金斯柴油发电机组选用原装珀金斯发动机,其产品系列齐全,功率覆盖范围广,具有卓越的稳定性、可靠性、耐用性和使用寿命,能为您提供低的运营成本和快速的“回报”周期,而广泛应用于通讯、工业、户外工程、矿山、抗险,军事等领域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油机由英国珀金斯及其属下生产厂按其全球统一的质量标准生产。珀金斯公司遍布全球的服务网,为客户提供可以信赖的服务保障。
我公司生产的帕金斯柴油发电机组选用英国珀金斯Perkins柴油发动机来成套。我公司具有几十年专业生产perkins柴油发电机组生产经验,所生产的珀金斯系列柴油发电机组具有体积小巧、重量轻、动力强劲、节能环保、可靠性高和维护简便等特点,可以满足不同客户的需求。
英国 Perkins(珀金斯)发动机有限公司创立于1932年,为全球性的发动机制造商,是4 至2000KW功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚之一。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。凭此优势,公司现时向全球1,000 多家主要设备生产商供应发动机,这些发动机应用于5,000多种不同场合,覆盖五大市场:农用机械、建筑/工程机械、发电设备、工业用设 备和物料装卸设备。
我公司生产的帕金斯柴油发电机组选用英国珀金斯Perkins柴油发动机来成套。我公司具有几十年专业生产perkins柴油发电机组生产经验,所生产的珀金斯系列柴油发电机组具有体积小巧、重量轻、动力强劲、节能环保、可靠性高和维护简便等特点,可以满足不同客户的需求。
英国 Perkins(珀金斯)发动机有限公司创立于1932年,为全球性的发动机制造商,是4 至2000KW功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚之一。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。凭此优势,公司现时向全球1,000 多家主要设备生产商供应发动机,这些发动机应用于5,000多种不同场合,覆盖五大市场:农用机械、建筑/工程机械、发电设备、工业用设 备和物料装卸设备。
型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | |||
MP-7GF | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | PI044E | 1100x450x940 | 290 |
MP-7GF | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | PI044E | 1100x450x940 | 290 |
MP-10GF | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | PI044F | 1200x500x1000 | 380 |
MP-10GF | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | PI044F | 1200x500x1000 | 380 |
MP-12GF | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | PI044G | 1300×500×1000 | 415 |
MP-16GF | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | PI144D | 1350x530x1000 | 456 |
MP-16GF | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | PI144D | 1350x530x1000 | 456 |
MP-24GF | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | PI144G | 1740x730x1565 | 762 |
MP-36GF | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | UCI224D | 2030x730x1565 | 870 |
MP-48GF | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | UCI224E | 2030x730x1565 | 870 |
MP-52GF | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | UCI224F | 2135x730x1595 | 980 |
MP-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | UCI224G | 2135x730x1595 | 1020 |
MP-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | 2135x730x1595 | 1020 |
MP-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | 2235x730x1595 | 1090 |
MP-108GF | 149 | 119 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | UCI274E | 2565×730×1575 | 1376 |
MP-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | 2565×730×1575 | 1420 |
MP-144GF | 198 | 158 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | 2645x730x1630 | 1644 |
MP-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | 2645x730x1630 | 1695 |
MP-180GF | 248 | 198 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274J | 3035x900x1525 | 1695 |
MP-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | HCI444C | 3035x900x1525 | 2035 |
MP-220GF | 303 | 242 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | HCI444D | 3100x900x1600 | 2600 |
MP-240GF | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | 3200x900x1700 | 3000 |
MP-280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | HCI444E | 3500x1105x1960 | 3385 |
MP-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F | 3500x1105x1960 | 3385 |
MP-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | 3935x1150x2080 | 3583 |
MP-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | 3935x1150x2080 | 3691 |
MP-480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | HCI544E | 3960x1535x2100 | 4298 |
MP-520GF | 715 | 572 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | 3960x1535x2100 | 4453 |
MP-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | HCI634G | 4450x1650x2290 | 5413 |
MP-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | HCI634G | 4450x1710x2290 | 5422 |
MP-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | 4008TAG1A | HCI634H | 4700x2045x2475 | 7600 |
MP-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | HCI634J | 4700x2045x2475 | 7639 |
MP-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | PI734A | 5220x2130x2600 | 9230 |
MP-1080GF | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A | PI734B | 5220x2130x2600 | 9400 |
MP-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | PI734C | 5220x2130x2600 | 9550 |
MP-1320GF | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | PI734D | 5220x2130x2600 | 9720 |
MP-1480GF | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | PI734E | 5220x2130x2600 | 10000 |
MP-1480GF | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016-61TRG1 | PI734E | 5220x2130x2600 | 13155 |
MP-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | PI734F | 5770x2800x3520 | 13450 |
MP-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 | PI734F | 5770x2800x3520 | 13450 |
MP-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | PI734G | 5770x2800x3520 | 13450 |
相关产品